ビックマック指数の数字は2005年度版で通貨はUSドルです。カッコ内の数字は前年比です。ちなみに最も高いのはアイスランド。一方、最も安いのはカタールだよ。
ビックマック指数
スポンサード リンク
| 国名 | ビックマック指数 | 国名 | ビックマック指数 |
|---|---|---|---|
| アイスランド | 6.67 (+0.66) | アメリカ | 3.06 (+0.06) |
| アルゼンチン | 1.64 (+0.04) | インドネシア | 1.53 (-0.04) |
| ウクライナ | 1.43 (+0.07) | ウルグアイ | 1.82 (+0.82) |
| 英国 | 3.44 (-0.17) | エジプト | 1.55 (-0.12) |
| エストニア | 2.31 (0.04) | オーストラリア | 2.50 (+0.04) |
| カタール | 0.68 (±0) | カナダ | 2.63 (+0.03) |
| グアテマラ | 2.20 (+0.19) | グルジア | 2.00 (+0.10) |
| クロアチア | 2.50 (+0.08) | コスタリカ | 2.38 (-0.23) |
| コロンビア | 2.79 (+0.44) | サウジアラビア | 2.40 (+1.76) |
| ジャマイカ | 2.70 (+0.82) | シンガポール | 2.17 (-0.02) |
| スイス | 5.05 (-0.41) | スウェーデン | 4.17 (-0.29) |
| スリランカ | 1.75 (+0.34) | スロバキア | 2.09 (+0.11) |
| スロベニア | 2.56 (+0.14) | セルビアモンテネグロ | 2.08 |
| タイ | 1.47 (-0.05) | チェコ | 2.30 (-0.15) |
| チリ | 2.53 (-0.03) | デンマーク | 4.58 (-0.39) |
| ドミニカ共和国 | 2.12 (+0.80) | トルコ | 2.92 (+0.12) |
| ニカラグア | 2.11 | ニュージーランド | 3.17 (+0.01) |
スポンサード リンク
| ノルウェー | 6.06 (+0.88) | パキスタン | 2.18 (+0.28) |
| パラグアイ | 1.44 | ハンガリー | 2.60 (-0.25) |
| フィジー | 2.50 (+1.15) | フィリピン | 1.47 (+0.05) |
| ブラジル | 2.39 (+0.40) | ブルガリア | 1.88 (+0.03) |
| ベネズエラ | 2.13 (+0.65) | ペルー | 2.76 (+0.02) |
| ポーランド | 1.96 (-0.10) | ホンジュラス | 1.91 (-0.07) |
| マカオ | 1.40 (±0) | マケドニア | 1.90 (+0.06) |
| マレーシア | 1.38 (+0.06) | メキシコ | 2.58 (+0.46) |
| モルドバ | 1.84 (-0.14) | モロッコ | 2.73 (+2.47) |
| ユーロ圏 | 3.58 (-0.17) | UAE | 2.45 (+1.78) |
| ヨルダン | 3.66 (+0.01) | ラトビア | 1.92 (-0.08) |
| リトアニア | 2.31 (+0.05) | レバノン | 2.85 (+0.01) |
| ロシア | 1.48 (-0.01) | 韓国 | 2.49 (+0.13) |
| 香港 | 1.54 (±0) | 台湾 | 2.41 (+0.09) |
| 中国 | 1.27 (+0.01) | 南アフリカ | 2.10 (-0.34) |
| 日本 | 2.34 (-0.16) |
スポンサード リンク